Princeton University
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Program hub
199 schools across 47 states report positive program-share data. Leader: Princeton University (44.90 ROI). Lowest net price: Princeton University at $6,128. Avg net price: $22,383.
192 schools report standard admissions data; the rest stay marked as open or not reported. Use the filters to narrow by price, selectivity, size and setting.
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Net $13,807 Admit 3.6% $124,080 earnings 7.6k students A+
Net $12,116 Admit 14.1% $102,772 earnings 19k students A+
Net $13,481 Admit 11% $92,446 earnings 33k students A+
Net $12,470 Admit 26.7% $84,943 earnings 35k students A+
Net $13,370 Admit 8% $89,718 earnings 4.8k students A+
Net $12,548 Admit 9% $82,511 earnings 33k students A+
Net $9,288 Admit 54.7% $60,249 earnings 40k students A
Net $8,752 Admit 66.1% $56,746 earnings 24k students A
Net $12,319 Admit 90.6% $78,466 earnings 5.5k students A
Net $13,138 Admit 15.6% $83,648 earnings 34k students A
Net $6,624 Admit 65.8% $41,913 earnings 941 students A
Net $10,974 Admit 77.4% $68,740 earnings 22k students A
Net $11,655 Admit 15.3% $72,200 earnings 21k students A
Net $14,860 Admit 4.5% $91,885 earnings 7.6k students A
Net $7,502 Admit 95.7% $46,354 earnings 7.3k students A
Net $10,440 Admit 46.3% $64,403 earnings 36k students A
Net $9,552 Admit 90.9% $57,906 earnings 13k students A
Net $9,833 Admit 85.9% $57,103 earnings 2.3k students A
Net $15,846 Admit 5.9% $91,565 earnings 7.2k students A
Net $14,251 Admit 28.6% $80,735 earnings 30k students A
Net $10,411 Admit 40.1% $58,308 earnings 59k students A
Net $14,182 Admit 92.4% $78,198 earnings 6.0k students A
Net $16,665 Admit 31.3% $90,768 earnings 22k students A
Net $19,066 Admit 3.7% $101,817 earnings 7.6k students A
Net $10,359 Admit 96.2% $55,037 earnings 25k students A
Net $15,678 Admit 44.8% $82,860 earnings 31k students A
Net $10,836 Admit 86.8% $57,131 earnings 31k students A
Net $13,936 Admit 37.7% $68,726 earnings 32k students A
Net $15,564 Admit 67.8% $75,790 earnings 33k students A
Net $21,590 Admit 4% $102,491 earnings 9.0k students A
Net $12,199 Admit 90.3% $57,815 earnings 2.1k students A
Net $14,304 Admit 76.4% $67,699 earnings 23k students A
Net $11,668 Admit 76.4% $55,198 earnings 14k students A
Net $18,809 Admit 6.4% $87,555 earnings 5.7k students A
Net $11,676 Admit Open / not reported $54,080 earnings 7.6k students A
Net $9,597 Admit Open / not reported $44,409 earnings 40k students A
Net $14,971 Admit 86.6% $68,905 earnings 21k students A
Net $13,381 Admit 88% $60,624 earnings 3.9k students A
Net $10,892 Admit Open / not reported $48,866 earnings 4.2k students A
Net $14,276 Admit 73.9% $62,377 earnings 38k students A
Net $17,915 Admit 87.5% $76,343 earnings 28k students B
Net $17,354 Admit 45.2% $73,792 earnings 37k students B
Net $16,467 Admit 72.4% $69,960 earnings 11k students B
Net $23,777 Admit 3.9% $100,533 earnings 6.8k students B
Net $15,364 Admit 36.2% $64,909 earnings 35k students B
Net $14,967 Admit 89.9% $62,668 earnings 65k students B
Net $16,200 Admit 86% $67,170 earnings 27k students B
Net $15,300 Admit 76.6% $63,126 earnings 23k students B
Net $16,778 Admit 79.8% $69,020 earnings 32k students B
Net $14,301 Admit 80.7% $58,799 earnings 1.3k students B
Net $17,799 Admit 70.6% $72,950 earnings 19k students B
Net $19,285 Admit 7.1% $77,779 earnings 1.7k students B
Net $21,565 Admit 16.8% $86,863 earnings 18k students B
Net $18,745 Admit 66.3% $74,479 earnings 3.8k students B
Net $18,784 Admit 49% $74,502 earnings 18k students B
Net $17,167 Admit 69.1% $67,979 earnings 13k students B
Net $21,786 Admit 12.1% $86,182 earnings 7.9k students B
Net $16,264 Admit 78.2% $63,742 earnings 38k students B
Net $12,397 Admit 72% $48,458 earnings 13k students B
Net $28,699 Admit 5.4% $111,371 earnings 11k students B
Net $35,924 Admit 12.7% $138,687 earnings 921 students B
Net $19,096 Admit 34.1% $73,490 earnings 7.1k students B
Net $13,314 Admit 96.6% $50,994 earnings 21k students B
Net $19,857 Admit 26.6% $75,121 earnings 43k students B
Net $18,267 Admit 65.1% $68,227 earnings 22k students B
Net $26,780 Admit 11.3% $99,980 earnings 8.8k students B
Net $21,620 Admit 38.6% $80,596 earnings 15k students B
Net $17,707 Admit 83.8% $65,865 earnings 12k students B
Net $25,184 Admit 5.4% $93,487 earnings 7.2k students B
Net $15,435 Admit 79.6% $57,289 earnings 24k students B
Net $14,072 Admit 85.8% $52,055 earnings 5.7k students B
Net $17,945 Admit 95.2% $66,125 earnings 1.3k students B
Net $13,596 Admit 79.2% $49,958 earnings 4.2k students B
Net $28,849 Admit 9.6% $104,736 earnings 1.4k students B
Net $28,690 Admit 8.8% $104,043 earnings 16k students B
Net $16,674 Admit 86.1% $59,979 earnings 43k students B
Net $31,944 Admit 11.7% $114,862 earnings 7.3k students B
Net $12,007 Admit 97% $42,620 earnings 3.0k students B
Net $22,585 Admit 10.7% $80,137 earnings 7.3k students B
Net $15,071 Admit 62.7% $53,037 earnings 5.0k students B
Net $13,787 Admit 86.4% $48,472 earnings 5.6k students B
Net $15,273 Admit 84.6% $53,562 earnings 13k students B
Net $17,339 Admit 60.6% $60,409 earnings 46k students B
Net $15,901 Admit 92.7% $55,177 earnings 7.5k students B
Net $18,059 Admit 93.5% $61,945 earnings 21k students B
Net $18,551 Admit 76.9% $63,552 earnings 10.0k students B
Net $19,680 Admit 84.8% $67,253 earnings 41k students B
Net $24,402 Admit 11.1% $83,238 earnings 18k students B
Net $15,301 Admit Open / not reported $51,871 earnings 7.2k students B
Net $21,315 Admit 57.4% $72,097 earnings 60k students B
Net $21,413 Admit 73.1% $72,379 earnings 1.7k students B
Net $18,476 Admit 90.6% $61,580 earnings 7.8k students B
Net $29,612 Admit 5.7% $97,800 earnings 6.4k students B
Net $18,556 Admit 73.7% $61,012 earnings 3.3k students B
Net $20,927 Admit 90.6% $68,804 earnings 5.2k students B
Net $24,953 Admit 54.8% $81,698 earnings 31k students B
Net $19,604 Admit 77.3% $64,010 earnings 31k students B
Net $18,441 Admit 68.6% $60,110 earnings 1.6k students B
Net $17,248 Admit 87.4% $56,196 earnings 2.7k students B
Net $21,440 Admit 72.2% $69,743 earnings 13k students B
Net $19,343 Admit 65.3% $62,472 earnings 12k students B
Net $22,253 Admit 38.3% $71,513 earnings 23k students B
Net $18,235 Admit 89.8% $58,537 earnings 1.0k students B
Net $22,383 Admit 59.7% $71,631 earnings 24k students B
Net $18,209 Admit 74.3% $58,191 earnings 29k students B
Net $37,930 Admit 45.1% $120,959 earnings 4.5k students B
Net $17,597 Admit 89.8% $55,874 earnings 10k students B
Net $18,976 Admit 41.6% $60,249 earnings 30k students B
Net $18,851 Admit 92.9% $59,025 earnings 25k students B
Net $20,268 Admit 78.5% $63,403 earnings 24k students B
Net $25,447 Admit 71.3% $78,445 earnings 3.2k students B
Net $29,167 Admit 7.7% $89,363 earnings 9.2k students B
Net $19,359 Admit 89.9% $59,224 earnings 3.2k students B
Net $24,406 Admit 58.2% $74,479 earnings 38k students B
Net $21,696 Admit 85.1% $65,756 earnings 2.7k students B
Net $19,764 Admit 91.9% $59,282 earnings 2.5k students B
Net $15,931 Admit 55.4% $47,384 earnings 27k students B
Net $25,097 Admit 52.4% $73,997 earnings 20k students C
Net $16,813 Admit 69.4% $49,378 earnings 1.7k students C
Net $20,024 Admit 76.3% $58,700 earnings 1.2k students C
Net $29,689 Admit 88.8% $86,881 earnings 4.9k students C
Net $24,398 Admit 75% $70,783 earnings 7.3k students C
Net $15,489 Admit 95.2% $44,792 earnings 17k students C
Net $36,931 Admit 25.9% $105,584 earnings 5.9k students C
Net $17,613 Admit 90.5% $49,827 earnings 13k students C
Net $32,740 Admit 9.8% $92,498 earnings 20k students C
Net $28,800 Admit 8.8% $80,516 earnings 3.3k students C
Net $23,805 Admit 88.2% $66,479 earnings 11k students C
Net $23,330 Admit 97.6% $63,435 earnings 4.0k students C
Net $25,002 Admit 80.6% $67,918 earnings 1.3k students C
Net $28,985 Admit 13.6% $78,411 earnings 2.0k students C
Net $15,796 Admit 70.1% $42,730 earnings 4.8k students C
Net $25,180 Admit 56.9% $68,010 earnings 2.9k students C
Net $29,278 Admit 40.1% $79,042 earnings 6.3k students C
Net $22,345 Admit 59.8% $60,236 earnings 5.9k students C
Net $21,032 Admit Open / not reported $56,309 earnings 4.6k students C
Net $22,408 Admit 77.7% $59,988 earnings 16k students C
Net $16,784 Admit 95.9% $44,511 earnings 7.5k students C
Net $23,331 Admit 78.4% $61,258 earnings 14k students C
Net $34,832 Admit 29.3% $90,779 earnings 2.1k students C
Net $25,884 Admit 69.6% $67,102 earnings 1.6k students C
Net $18,256 Admit 94.3% $47,295 earnings 7.5k students C
Net $23,510 Admit 61.7% $59,982 earnings 1.3k students C
Net $40,815 Admit 12.9% $103,494 earnings 7.6k students C
Net $29,155 Admit 85.4% $73,739 earnings 6.2k students C
Net $25,265 Admit 70% $63,494 earnings 1.7k students C
Net $24,792 Admit 78.6% $62,208 earnings 3.1k students C
Net $36,586 Admit 47.1% $90,873 earnings 11k students C
Net $29,561 Admit 82.8% $73,250 earnings 3.2k students C
Net $23,847 Admit 68.9% $58,354 earnings 4.5k students C
Net $21,637 Admit 85% $52,581 earnings 20k students C
Net $30,031 Admit 82.7% $72,690 earnings 2.0k students C
Net $30,536 Admit 91.8% $73,721 earnings 1.5k students C
Net $21,610 Admit 87.2% $51,658 earnings 18k students C
Net $17,956 Admit Open / not reported $42,189 earnings 18k students C
Net $38,782 Admit 17.6% $90,543 earnings 3.1k students C
Net $30,109 Admit 75.7% $68,712 earnings 2.3k students C
Net $29,618 Admit 82.3% $67,506 earnings 4.3k students C
Net $31,490 Admit 38.9% $71,517 earnings 2.1k students C
Net $28,198 Admit 80.4% $63,727 earnings 21k students C
Net $33,733 Admit 69% $76,079 earnings 3.4k students C
Net $19,923 Admit 38.1% $44,498 earnings 4.7k students C
Net $24,595 Admit 70.8% $54,820 earnings 1.1k students C
Net $30,902 Admit 75.9% $68,751 earnings 14k students C
Net $22,347 Admit 71.6% $49,714 earnings 788 students C
Net $38,509 Admit 79.4% $84,648 earnings 13k students C
Net $34,906 Admit 66.9% $76,571 earnings 13k students C
Net $30,434 Admit 58.1% $66,125 earnings 20k students C
Net $35,736 Admit 40.5% $77,231 earnings 3.6k students D
Net $20,077 Admit 35.1% $43,371 earnings 5.5k students D
Net $28,819 Admit 81.4% $61,723 earnings 2.2k students D
Net $27,989 Admit 78.6% $59,908 earnings 838 students D
Net $36,294 Admit 38.3% $77,539 earnings 1.1k students D
Net $39,998 Admit 11.5% $83,214 earnings 7.1k students D
Net $24,714 Admit 73.1% $50,797 earnings 670 students D
Net $38,793 Admit 45.9% $79,164 earnings 15k students D
Net $37,244 Admit 18.9% $75,328 earnings 13k students D
Net $34,176 Admit 68.1% $69,039 earnings 6.5k students D
Net $28,516 Admit 88.8% $56,807 earnings 2.4k students D
Net $36,079 Admit 81.6% $71,530 earnings 12k students D
Net $37,730 Admit 83.6% $74,742 earnings 5.3k students D
Net $36,131 Admit 77.8% $71,155 earnings 6.0k students D
Net $32,875 Admit 60.6% $63,435 earnings 42k students D
Net $40,892 Admit 63.4% $78,354 earnings 7.3k students D
Net $37,607 Admit 42.1% $70,204 earnings 2.3k students D
Net $41,943 Admit 62% $77,370 earnings 7.3k students D
Net $23,544 Admit 54.7% $42,101 earnings 3.2k students D
Net $29,954 Admit 62% $52,410 earnings 1.2k students D
Net $25,669 Admit 45.2% $42,488 earnings 1.2k students D
Net $41,104 Admit 51.3% $65,793 earnings 15k students D
Net $26,972 Admit 92.1% $42,092 earnings 1.0k students D
Net $29,357 Admit 99% $44,813 earnings 50k students D
Net $38,107 Admit 91.6% $55,921 earnings 2.1k students D
Net $58,098 Admit 62.9% $82,939 earnings 3.6k students D
Net $35,013 Admit 48.7% $49,641 earnings 2.6k students D
Net $33,817 Admit Open / not reported $42,810 earnings 9.1k students D
Net $30,947 Admit 44.5% $38,289 earnings 780 students D
Net $58,741 Admit 63.5% $52,901 earnings 6.6k students D
No colleges match these filters.
How we score it
199 schools across 47 states report positive Public Policy Analysis program-share data. Princeton University leads this field set on school-wide ROI proxy at 44.90 (exceptional investment), while Princeton University has the lowest average net price at $6,128.
Use this hub as a value screen, not a department ranking. Compare net price by aid eligibility, program-share strength, graduation outcomes, and 192 report admissions data, averaging 59.3% acceptance; then verify curriculum, licensure, placement, and transfer pathways with the school.