CUNY Bernard M Baruch College
A+Net $3,033 Admit 47.5% $75,971 earnings 16k students
State hub
187 colleges in New York — avg net price $20,287, avg ROI 10.56. Filter by price, size and selectivity.
Net $3,033 Admit 47.5% $75,971 earnings 16k students
Net $2,984 Admit 53.8% $63,163 earnings 16k students
Net $3,103 Admit 58.4% $60,752 earnings 11k students
Net $3,148 Admit 56.6% $58,013 earnings 11k students
Net $3,203 Admit 57.1% $56,195 earnings 12k students
Net $3,776 Admit 60% $66,039 earnings 13k students
Net $4,195 Admit 64.4% $62,763 earnings 13k students
Net $6,174 Admit 34.2% $90,610 earnings 962 students
Net $4,456 Admit 64.1% $56,945 earnings 4.3k students
Net $4,458 Admit Open / not reported $44,214 earnings 8.9k students
Net $5,127 Admit 80.3% $49,365 earnings 14k students
Net $5,579 Admit 92.3% $53,501 earnings 9.7k students
Net $3,822 Admit Open / not reported $36,442 earnings 205 students
Net $5,258 Admit Open / not reported $49,907 earnings 14k students
Net $4,462 Admit Open / not reported $41,307 earnings 6.0k students
Net $4,976 Admit Open / not reported $42,306 earnings 19k students
Net $10,753 Admit 36.7% $89,548 earnings 152 students
Net $5,035 Admit Open / not reported $41,896 earnings 1.3k students
Net $5,718 Admit 86.1% $46,498 earnings 3.2k students
Net $2,840 Admit 97.9% $22,432 earnings 602 students
Net $4,156 Admit Open / not reported $31,853 earnings 3.0k students
Net $5,297 Admit Open / not reported $40,485 earnings 4.9k students
Net $5,606 Admit Open / not reported $42,621 earnings 7.7k students
Net $6,120 Admit Open / not reported $41,653 earnings 11k students
Net $7,095 Admit Open / not reported $48,248 earnings 11k students
Net $6,559 Admit Open / not reported $44,441 earnings 876 students
Net $6,794 Admit Open / not reported $44,117 earnings 4.0k students
Net $5,646 Admit Open / not reported $36,545 earnings 226 students
Net $10,867 Admit 63.3% $69,781 earnings 9.6k students
Net $6,353 Admit Open / not reported $40,174 earnings 7.6k students
Net $13,269 Admit 20.7% $83,847 earnings 842 students
Net $6,876 Admit Open / not reported $42,285 earnings 3.1k students
Net $13,185 Admit 0% $79,677 earnings 162 students
Net $6,696 Admit Open / not reported $39,535 earnings 1.0k students
Net $8,501 Admit Open / not reported $45,460 earnings 6.5k students
Net $7,765 Admit Open / not reported $41,228 earnings 6.1k students
Net $7,373 Admit Open / not reported $38,817 earnings 1.1k students
Net $11,282 Admit 83.6% $58,526 earnings 4.2k students
Net $9,373 Admit Open / not reported $46,822 earnings 8.1k students
Net $8,562 Admit Open / not reported $41,190 earnings 4.5k students
Net $8,334 Admit Open / not reported $39,674 earnings 2.0k students
Net $21,590 Admit 4% $102,491 earnings 9.0k students
Net $11,676 Admit Open / not reported $54,080 earnings 7.6k students
Net $11,346 Admit 73% $52,334 earnings 5.1k students
Net $8,947 Admit Open / not reported $40,902 earnings 1.5k students
Net $14,164 Admit 81.4% $64,355 earnings 1.8k students
Net $8,482 Admit Open / not reported $38,354 earnings 836 students
Net $8,662 Admit Open / not reported $38,709 earnings 1.2k students
Net $11,282 Admit Open / not reported $50,243 earnings 3.8k students
Net $8,940 Admit Open / not reported $39,710 earnings 3.1k students
Net $8,987 Admit Open / not reported $39,850 earnings 3.0k students
Net $29,882 Admit 52.7% $131,426 earnings 481 students
Net $10,065 Admit Open / not reported $43,929 earnings 3.8k students
Net $9,112 Admit Open / not reported $39,246 earnings 400 students
Net $22,367 Admit 72.4% $95,951 earnings 1.3k students
Net $13,082 Admit 44.5% $55,458 earnings 656 students
Net $10,389 Admit Open / not reported $41,267 earnings 1.8k students
Net $26,315 Admit Open / not reported $104,403 earnings 1.1k students
Net $18,784 Admit 49% $74,502 earnings 18k students
Net $17,167 Admit 69.1% $67,979 earnings 13k students
Net $9,850 Admit Open / not reported $38,242 earnings 1.7k students
Net $10,880 Admit Open / not reported $41,785 earnings 243 students
Net $10,728 Admit 89.3% $41,192 earnings 120 students
Net $4,543 Admit Open / not reported $17,360 earnings 765 students
Net $6,640 Admit Open / not reported $25,113 earnings 2.2k students
Net $21,620 Admit 38.6% $80,596 earnings 15k students
Net $14,072 Admit 85.8% $52,055 earnings 5.7k students
Net $18,211 Admit 66.5% $67,316 earnings 3.9k students
Net $10,755 Admit 77.2% $39,230 earnings 400 students
Net $28,690 Admit 8.8% $104,043 earnings 16k students
Net $12,855 Admit 100% $45,987 earnings 86 students
Net $16,236 Admit 80.6% $57,566 earnings 5.5k students
Net $20,068 Admit 66.7% $70,775 earnings 52 students
Net $13,624 Admit 77.7% $47,866 earnings 1.8k students
Net $15,897 Admit 77.7% $54,247 earnings 2.8k students
Net $17,940 Admit 72.4% $60,681 earnings 1.7k students
Net $20,995 Admit 74.2% $70,814 earnings 20k students
Net $15,016 Admit 75.7% $50,445 earnings 3.6k students
Net $19,035 Admit 72.1% $63,905 earnings 3.1k students
Net $11,923 Admit Open / not reported $39,991 earnings 1.5k students
Net $16,353 Admit 70.7% $54,496 earnings 5.8k students
Net $16,636 Admit 97.5% $55,318 earnings 984 students
Net $19,108 Admit 92% $63,277 earnings 2.3k students
Net $18,693 Admit 68.3% $61,808 earnings 1.6k students
Net $17,156 Admit 78.4% $56,403 earnings 3.8k students
Net $19,095 Admit 60.2% $62,696 earnings 7.6k students
Net $20,433 Admit 81.4% $66,942 earnings 1.3k students
Net $17,248 Admit 87.4% $56,196 earnings 2.7k students
Net $11,868 Admit Open / not reported $38,276 earnings 819 students
Net $18,129 Admit Open / not reported $58,099 earnings 1.7k students
Net $12,723 Admit Open / not reported $40,707 earnings 1.5k students
Net $24,347 Admit 81.7% $77,789 earnings 3.2k students
Net $27,256 Admit 78.9% $86,316 earnings 2.7k students
Net $19,158 Admit 69.6% $60,386 earnings 4.6k students
Net $19,994 Admit 93.1% $62,909 earnings 972 students
Net $15,268 Admit 92.2% $47,860 earnings 2.7k students
Net $22,443 Admit 81% $70,080 earnings 3.4k students
Net $18,809 Admit 61.6% $58,073 earnings 6.1k students
Net $21,696 Admit 85.1% $65,756 earnings 2.7k students
Net $17,225 Admit 89% $51,629 earnings 2.8k students
Net $12,875 Admit 56.3% $38,450 earnings 106 students
Net $30,305 Admit 77.4% $89,696 earnings 2.2k students
Net $28,786 Admit 13.9% $85,139 earnings 3.2k students
Net $18,952 Admit 63.3% $55,763 earnings 1.8k students
Net $13,419 Admit Open / not reported $39,199 earnings 1.2k students
Net $13,898 Admit Open / not reported $40,054 earnings 3.0k students
Net $13,494 Admit 86.6% $38,857 earnings 603 students
Net $14,522 Admit 67.5% $41,236 earnings 5.7k students
Net $11,503 Admit Open / not reported $32,568 earnings 363 students
Net $36,228 Admit 63.5% $102,051 earnings 5.7k students
Net $22,277 Admit 83% $62,731 earnings 2.4k students
Net $20,991 Admit 87.3% $58,832 earnings 1.4k students
Net $28,800 Admit 8.8% $80,516 earnings 3.3k students
Net $15,939 Admit 91.5% $43,295 earnings 1.9k students
Net $28,985 Admit 13.6% $78,411 earnings 2.0k students
Net $29,278 Admit 40.1% $79,042 earnings 6.3k students
Net $22,345 Admit 59.8% $60,236 earnings 5.9k students
Net $25,522 Admit 88.9% $67,705 earnings 1.1k students
Net $28,241 Admit 88% $74,360 earnings 1.7k students
Net $12,443 Admit Open / not reported $32,568 earnings 240 students
Net $16,296 Admit 94.4% $42,215 earnings 759 students
Net $22,386 Admit 77% $57,550 earnings 708 students
Net $34,561 Admit 43.9% $88,604 earnings 2.0k students
Net $22,917 Admit 53.3% $58,316 earnings 1.2k students
Net $29,188 Admit 86.9% $73,595 earnings 3.0k students
Net $16,515 Admit 100% $41,527 earnings 131 students
Net $30,783 Admit 65.9% $75,482 earnings 5.3k students
Net $35,666 Admit Open / not reported $86,693 earnings 656 students
Net $18,701 Admit 84% $45,030 earnings 1.9k students
Net $24,338 Admit 68.1% $58,289 earnings 966 students
Net $22,872 Admit Open / not reported $54,695 earnings 270 students
Net $18,913 Admit 74.1% $45,092 earnings 3.2k students
Net $23,130 Admit 70.6% $55,031 earnings 1.1k students
Net $47,181 Admit 17% $111,027 earnings 914 students
Net $28,651 Admit 54.3% $67,258 earnings 1.9k students
Net $29,999 Admit 83.4% $69,571 earnings 9.5k students
Net $15,245 Admit Open / not reported $35,348 earnings 391 students
Net $28,945 Admit 66.4% $66,944 earnings 2.6k students
Net $14,135 Admit Open / not reported $32,568 earnings 743 students
Net $30,892 Admit 75.9% $70,378 earnings 7.7k students
Net $20,519 Admit 88.7% $46,721 earnings 753 students
Net $9,136 Admit Open / not reported $20,707 earnings 473 students
Net $33,733 Admit 69% $76,079 earnings 3.4k students
Net $37,050 Admit 9.2% $82,509 earnings 29k students
Net $34,906 Admit 66.9% $76,571 earnings 13k students
Net $31,563 Admit 64% $68,831 earnings 1.8k students
Net $32,297 Admit 21.1% $69,363 earnings 2.7k students
Net $43,195 Admit 48.6% $92,751 earnings 172 students
Net $15,187 Admit Open / not reported $32,568 earnings 8.8k students
Net $25,620 Admit 73.8% $54,897 earnings 1.4k students
Net $15,217 Admit Open / not reported $32,568 earnings 458 students
Net $22,723 Admit 97.2% $48,309 earnings 921 students
Net $27,074 Admit 81.7% $57,214 earnings 2.0k students
Net $38,793 Admit 45.9% $79,164 earnings 15k students
Net $34,176 Admit 68.1% $69,039 earnings 6.5k students
Net $31,320 Admit 69.6% $61,107 earnings 1.1k students
Net $44,338 Admit 59.3% $85,569 earnings 11k students
Net $29,357 Admit 74.7% $56,458 earnings 1.9k students
Net $41,544 Admit 56.5% $77,819 earnings 5.2k students
Net $33,926 Admit 69% $63,548 earnings 4.2k students
Net $39,343 Admit 18.6% $71,366 earnings 2.4k students
Net $33,062 Admit 86.2% $59,950 earnings 5.5k students
Net $29,627 Admit 60.8% $53,419 earnings 4.0k students
Net $26,683 Admit 76.5% $46,145 earnings 579 students
Net $21,437 Admit 87.4% $35,023 earnings 863 students
Net $39,986 Admit Open / not reported $64,973 earnings 1.3k students
Net $28,882 Admit 90% $46,236 earnings 402 students
Net $19,860 Admit 30% $31,519 earnings 984 students
Net $22,992 Admit 53.8% $35,887 earnings 547 students
Net $38,667 Admit 95.9% $58,956 earnings 1.2k students
Net $31,625 Admit 95.9% $46,543 earnings 225 students
Net $41,832 Admit 63.3% $61,171 earnings 1.1k students
Net $49,965 Admit 55.6% $71,353 earnings 2.9k students
Net $34,124 Admit Open / not reported $45,884 earnings 1.4k students
Net $34,649 Admit 52.1% $46,543 earnings 2.4k students
Net $36,861 Admit 82.6% $49,131 earnings 1.6k students
Net $36,113 Admit 91.2% $47,475 earnings 3.0k students
Net $41,437 Admit 61.7% $53,603 earnings 1.5k students
Net $35,578 Admit Open / not reported $39,108 earnings 497 students
Net $52,659 Admit 73.3% $54,295 earnings 3.9k students
Net $29,688 Admit Open / not reported $29,699 earnings 1.2k students
Net $58,741 Admit 63.5% $52,901 earnings 6.6k students
Net $43,571 Admit 9.2% $37,827 earnings 468 students
Net $57,914 Admit 92.6% $46,459 earnings 3.2k students
Net $51,754 Admit 40.8% $26,878 earnings 539 students
Net $55,553 Admit 92% $27,019 earnings 187 students
Net $57,004 Admit Open / not reported $26,209 earnings 330 students
No colleges match these filters.
State readout
The New York set includes 74 public and 100 private nonprofit schools. CUNY Bernard M Baruch College leads the state on EduGradify's school-wide ROI proxy. Talmudical Seminary of Bobov has the lowest average net price at $2,840.
129 schools report a standard admissions rate; open-admission or non-reporting schools stay marked as not reported. Use the related lists to separate lowest-cost options, ROI leaders and selective campuses before comparing individual profiles.