Princeton University
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Program hub
314 schools across 46 states report positive program-share data. Leader: Princeton University (44.90 ROI). Lowest net price: CUNY Queens College at $4,195. Avg net price: $23,814.
311 schools report standard admissions data; the rest stay marked as open or not reported. Use the filters to narrow by price, selectivity, size and setting.
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Net $4,195 Admit 64.4% $62,763 earnings 13k students A+
Net $5,579 Admit 92.3% $53,501 earnings 9.7k students A+
Net $13,807 Admit 3.6% $124,080 earnings 7.6k students A+
Net $12,116 Admit 14.1% $102,772 earnings 19k students A+
Net $5,130 Admit 73.4% $43,361 earnings 2.7k students A+
Net $16,075 Admit 2.6% $128,566 earnings 987 students A+
Net $6,389 Admit Open / not reported $47,324 earnings 5.3k students A+
Net $20,111 Admit 4.6% $143,372 earnings 4.5k students A+
Net $13,481 Admit 11% $92,446 earnings 33k students A+
Net $12,470 Admit 26.7% $84,943 earnings 35k students A+
Net $13,370 Admit 8% $89,718 earnings 4.8k students A+
Net $9,992 Admit 80.9% $66,479 earnings 443 students A+
Net $12,548 Admit 9% $82,511 earnings 33k students A+
Net $13,138 Admit 15.6% $83,648 earnings 34k students A
Net $10,974 Admit 77.4% $68,740 earnings 22k students A
Net $11,655 Admit 15.3% $72,200 earnings 21k students A
Net $14,860 Admit 4.5% $91,885 earnings 7.6k students A
Net $8,191 Admit 67.7% $50,220 earnings 8.2k students A
Net $7,888 Admit 84.5% $47,596 earnings 3.2k students A
Net $15,846 Admit 5.9% $91,565 earnings 7.2k students A
Net $14,398 Admit 7.1% $82,735 earnings 1.9k students A
Net $14,251 Admit 28.6% $80,735 earnings 30k students A
Net $14,355 Admit 42.4% $81,054 earnings 36k students A
Net $14,091 Admit 39.2% $78,466 earnings 32k students A
Net $14,741 Admit 41.8% $80,838 earnings 32k students A
Net $11,297 Admit 24.2% $61,675 earnings 32k students A
Net $9,403 Admit 99.9% $50,923 earnings 21k students A
Net $11,900 Admit 74.7% $64,270 earnings 11k students A
Net $19,066 Admit 3.7% $101,817 earnings 7.6k students A
Net $10,359 Admit 96.2% $55,037 earnings 25k students A
Net $15,678 Admit 44.8% $82,860 earnings 31k students A
Net $10,836 Admit 86.8% $57,131 earnings 31k students A
Net $4,827 Admit 65.9% $25,021 earnings 539 students A
Net $11,745 Admit 90.3% $60,327 earnings 2.6k students A
Net $14,600 Admit 49.9% $72,424 earnings 45k students A
Net $13,936 Admit 37.7% $68,726 earnings 32k students A
Net $15,564 Admit 67.8% $75,790 earnings 33k students A
Net $10,775 Admit 72.1% $51,955 earnings 6.0k students A
Net $21,590 Admit 4% $102,491 earnings 9.0k students A
Net $13,143 Admit 71% $62,235 earnings 2.5k students A
Net $14,304 Admit 76.4% $67,699 earnings 23k students A
Net $11,668 Admit 76.4% $55,198 earnings 14k students A
Net $17,180 Admit 7.1% $80,490 earnings 2.4k students A
Net $17,379 Admit 13.4% $81,400 earnings 1.9k students A
Net $18,809 Admit 6.4% $87,555 earnings 5.7k students A
Net $16,109 Admit 33% $74,915 earnings 23k students A
Net $14,971 Admit 86.6% $68,905 earnings 21k students A
Net $9,793 Admit 77.2% $43,197 earnings 4.6k students A
Net $11,772 Admit 75.4% $51,129 earnings 2.8k students A
Net $17,915 Admit 87.5% $76,343 earnings 28k students B
Net $17,354 Admit 45.2% $73,792 earnings 37k students B
Net $16,467 Admit 72.4% $69,960 earnings 11k students B
Net $23,777 Admit 3.9% $100,533 earnings 6.8k students B
Net $12,766 Admit 81.2% $53,493 earnings 16k students B
Net $14,967 Admit 89.9% $62,668 earnings 65k students B
Net $16,200 Admit 86% $67,170 earnings 27k students B
Net $16,778 Admit 79.8% $69,020 earnings 32k students B
Net $17,799 Admit 70.6% $72,950 earnings 19k students B
Net $12,786 Admit 65.4% $51,989 earnings 4.2k students B
Net $19,285 Admit 7.1% $77,779 earnings 1.7k students B
Net $21,565 Admit 16.8% $86,863 earnings 18k students B
Net $13,441 Admit 87% $53,909 earnings 11k students B
Net $23,781 Admit 14% $94,810 earnings 1.9k students B
Net $18,784 Admit 49% $74,502 earnings 18k students B
Net $21,786 Admit 12.1% $86,182 earnings 7.9k students B
Net $18,397 Admit 86.5% $72,105 earnings 2.6k students B
Net $16,264 Admit 78.2% $63,742 earnings 38k students B
Net $28,699 Admit 5.4% $111,371 earnings 11k students B
Net $14,054 Admit 81.7% $54,458 earnings 4.2k students B
Net $19,096 Admit 34.1% $73,490 earnings 7.1k students B
Net $13,314 Admit 96.6% $50,994 earnings 21k students B
Net $17,890 Admit 65.8% $68,396 earnings 18k students B
Net $15,927 Admit 73.7% $60,614 earnings 16k students B
Net $19,857 Admit 26.6% $75,121 earnings 43k students B
Net $19,703 Admit 71.4% $74,479 earnings 7.7k students B
Net $18,267 Admit 65.1% $68,227 earnings 22k students B
Net $26,780 Admit 11.3% $99,980 earnings 8.8k students B
Net $21,620 Admit 38.6% $80,596 earnings 15k students B
Net $25,184 Admit 5.4% $93,487 earnings 7.2k students B
Net $18,211 Admit 66.5% $67,316 earnings 3.9k students B
Net $14,831 Admit 75.5% $54,670 earnings 7.7k students B
Net $15,014 Admit 90.7% $54,990 earnings 17k students B
Net $28,849 Admit 9.6% $104,736 earnings 1.4k students B
Net $14,936 Admit 92.5% $54,022 earnings 20k students B
Net $16,674 Admit 86.1% $59,979 earnings 43k students B
Net $31,944 Admit 11.7% $114,862 earnings 7.3k students B
Net $15,634 Admit 89% $55,939 earnings 17k students B
Net $22,585 Admit 10.7% $80,137 earnings 7.3k students B
Net $13,910 Admit 46.6% $49,307 earnings 4.4k students B
Net $16,550 Admit 82.3% $58,561 earnings 8.9k students B
Net $15,071 Admit 62.7% $53,037 earnings 5.0k students B
Net $13,787 Admit 86.4% $48,472 earnings 5.6k students B
Net $17,339 Admit 60.6% $60,409 earnings 46k students B
Net $12,724 Admit 59.1% $44,317 earnings 400 students B
Net $23,149 Admit 7.5% $80,257 earnings 1.6k students B
Net $16,317 Admit 83% $56,118 earnings 19k students B
Net $18,059 Admit 93.5% $61,945 earnings 21k students B
Net $19,680 Admit 84.8% $67,253 earnings 41k students B
Net $24,402 Admit 11.1% $83,238 earnings 18k students B
Net $18,589 Admit 88.7% $63,386 earnings 25k students B
Net $21,315 Admit 57.4% $72,097 earnings 60k students B
Net $20,995 Admit 74.2% $70,814 earnings 20k students B
Net $15,407 Admit 79.6% $51,793 earnings 10k students B
Net $14,085 Admit 84% $47,107 earnings 6.6k students B
Net $15,699 Admit 93.1% $52,416 earnings 9.2k students B
Net $16,353 Admit 70.7% $54,496 earnings 5.8k students B
Net $25,496 Admit 14.1% $84,803 earnings 2.3k students B
Net $23,367 Admit 9% $77,644 earnings 1.9k students B
Net $16,508 Admit Open / not reported $54,810 earnings 4.4k students B
Net $19,108 Admit 92% $63,277 earnings 2.3k students B
Net $29,612 Admit 5.7% $97,800 earnings 6.4k students B
Net $29,519 Admit 5.4% $97,434 earnings 4.5k students B
Net $24,953 Admit 54.8% $81,698 earnings 31k students B
Net $18,441 Admit 68.6% $60,110 earnings 1.6k students B
Net $21,440 Admit 72.2% $69,743 earnings 13k students B
Net $19,343 Admit 65.3% $62,472 earnings 12k students B
Net $15,415 Admit 96.3% $49,500 earnings 6.8k students B
Net $22,383 Admit 59.7% $71,631 earnings 24k students B
Net $18,659 Admit 84.1% $59,460 earnings 834 students B
Net $17,597 Admit 89.8% $55,874 earnings 10k students B
Net $18,976 Admit 41.6% $60,249 earnings 30k students B
Net $22,264 Admit 57.2% $70,527 earnings 1.9k students B
Net $25,314 Admit 12.4% $79,966 earnings 1.4k students B
Net $18,851 Admit 92.9% $59,025 earnings 25k students B
Net $20,268 Admit 78.5% $63,403 earnings 24k students B
Net $29,167 Admit 7.7% $89,363 earnings 9.2k students B
Net $23,464 Admit 25.9% $71,668 earnings 2.5k students B
Net $24,406 Admit 58.2% $74,479 earnings 38k students B
Net $18,745 Admit 64% $57,125 earnings 1.2k students B
Net $17,127 Admit 69% $52,184 earnings 2.6k students B
Net $17,887 Admit 90.3% $54,368 earnings 2.7k students B
Net $17,988 Admit 79.4% $53,899 earnings 15k students B
Net $30,915 Admit 5.2% $92,538 earnings 17k students B
Net $17,133 Admit 90.9% $51,110 earnings 702 students B
Net $15,931 Admit 55.4% $47,384 earnings 27k students B
Net $28,786 Admit 13.9% $85,139 earnings 3.2k students B
Net $21,193 Admit 93.3% $62,569 earnings 14k students C
Net $25,097 Admit 52.4% $73,997 earnings 20k students C
Net $22,257 Admit 74.4% $65,575 earnings 2.4k students C
Net $20,744 Admit 87.6% $61,106 earnings 1.8k students C
Net $19,140 Admit 74.1% $56,210 earnings 996 students C
Net $17,249 Admit 92% $50,632 earnings 9.8k students C
Net $29,689 Admit 88.8% $86,881 earnings 4.9k students C
Net $18,749 Admit 88.2% $54,501 earnings 12k students C
Net $18,499 Admit 77.6% $53,770 earnings 1.5k students C
Net $24,398 Admit 75% $70,783 earnings 7.3k students C
Net $22,531 Admit 83.6% $64,762 earnings 22k students C
Net $36,931 Admit 25.9% $105,584 earnings 5.9k students C
Net $21,044 Admit 77.3% $60,123 earnings 2.4k students C
Net $30,365 Admit 52.4% $86,522 earnings 5.7k students C
Net $21,279 Admit 88.5% $60,543 earnings 26k students C
Net $22,655 Admit 73.8% $64,072 earnings 1.8k students C
Net $32,740 Admit 9.8% $92,498 earnings 20k students C
Net $36,228 Admit 63.5% $102,051 earnings 5.7k students C
Net $20,716 Admit 99.9% $58,289 earnings 1.1k students C
Net $28,800 Admit 8.8% $80,516 earnings 3.3k students C
Net $23,805 Admit 88.2% $66,479 earnings 11k students C
Net $22,736 Admit 62.7% $62,971 earnings 2.5k students C
Net $22,182 Admit 88.3% $61,324 earnings 20k students C
Net $25,346 Admit 78.1% $69,738 earnings 32k students C
Net $22,811 Admit 60.2% $62,177 earnings 30k students C
Net $28,719 Admit 21.7% $78,158 earnings 5.5k students C
Net $15,845 Admit 58.1% $43,101 earnings 812 students C
Net $25,002 Admit 80.6% $67,918 earnings 1.3k students C
Net $19,859 Admit 92.6% $53,861 earnings 1.0k students C
Net $21,083 Admit 79.3% $57,180 earnings 952 students C
Net $22,940 Admit 54.6% $62,069 earnings 1.2k students C
Net $28,985 Admit 13.6% $78,411 earnings 2.0k students C
Net $21,936 Admit 86.2% $59,274 earnings 1.2k students C
Net $29,278 Admit 40.1% $79,042 earnings 6.3k students C
Net $24,323 Admit 45.9% $65,337 earnings 27k students C
Net $27,290 Admit 83.5% $73,157 earnings 2.6k students C
Net $28,928 Admit 81% $77,449 earnings 3.8k students C
Net $20,897 Admit 55.6% $55,624 earnings 1.5k students C
Net $34,433 Admit 31.5% $91,410 earnings 2.8k students C
Net $16,784 Admit 95.9% $44,511 earnings 7.5k students C
Net $20,694 Admit 57% $54,742 earnings 1.1k students C
Net $23,015 Admit 86% $60,509 earnings 4.4k students C
Net $24,280 Admit 67.8% $63,646 earnings 1.5k students C
Net $21,260 Admit 72.4% $55,660 earnings 1.2k students C
Net $19,858 Admit 98.8% $51,926 earnings 5.4k students C
Net $34,832 Admit 29.3% $90,779 earnings 2.1k students C
Net $23,097 Admit 71.5% $59,850 earnings 1.4k students C
Net $21,058 Admit 93.5% $54,311 earnings 777 students C
Net $23,093 Admit 93.1% $59,498 earnings 1.5k students C
Net $34,561 Admit 43.9% $88,604 earnings 2.0k students C
Net $26,706 Admit 75.7% $68,245 earnings 1.9k students C
Net $19,360 Admit 60.9% $49,279 earnings 1.0k students C
Net $23,458 Admit 59.5% $59,629 earnings 1.7k students C
Net $29,498 Admit 83% $74,895 earnings 1.7k students C
Net $40,815 Admit 12.9% $103,494 earnings 7.6k students C
Net $29,155 Admit 85.4% $73,739 earnings 6.2k students C
Net $28,199 Admit 39.3% $70,871 earnings 1.6k students C
Net $24,149 Admit 55.7% $60,376 earnings 1.1k students C
Net $21,913 Admit 86.6% $54,705 earnings 1.0k students C
Net $41,704 Admit 16.4% $103,937 earnings 10k students C
Net $36,586 Admit 47.1% $90,873 earnings 11k students C
Net $23,433 Admit 92.6% $58,128 earnings 21k students C
Net $21,829 Admit 83.7% $53,957 earnings 1.0k students C
Net $29,127 Admit 63.9% $71,901 earnings 2.5k students C
Net $20,786 Admit 87% $51,051 earnings 1.3k students C
Net $30,783 Admit 65.9% $75,482 earnings 5.3k students C
Net $23,847 Admit 68.9% $58,354 earnings 4.5k students C
Net $27,094 Admit 66.6% $66,215 earnings 823 students C
Net $21,637 Admit 85% $52,581 earnings 20k students C
Net $25,239 Admit 84.5% $61,317 earnings 1.1k students C
Net $31,483 Admit 10.8% $76,310 earnings 2.7k students C
Net $22,855 Admit 69.8% $55,376 earnings 900 students C
Net $30,536 Admit 91.8% $73,721 earnings 1.5k students C
Net $24,691 Admit 77.3% $59,531 earnings 1.9k students C
Net $43,071 Admit 60.2% $103,470 earnings 5.4k students C
Net $28,905 Admit 72% $69,107 earnings 1.7k students C
Net $23,401 Admit 63.9% $55,789 earnings 1.4k students C
Net $24,902 Admit 62.7% $59,317 earnings 1.8k students C
Net $23,988 Admit 78.9% $56,918 earnings 1.2k students C
Net $31,759 Admit 29.4% $75,217 earnings 1.4k students C
Net $29,351 Admit 13.3% $69,498 earnings 1.8k students C
Net $22,499 Admit 82.1% $53,263 earnings 14k students C
Net $33,016 Admit 66.3% $77,745 earnings 2.5k students C
Net $23,245 Admit 78.2% $54,664 earnings 943 students C
Net $27,898 Admit 56.9% $65,518 earnings 891 students C
Net $28,651 Admit 54.3% $67,258 earnings 1.9k students C
Net $25,292 Admit 76% $59,354 earnings 1.5k students C
Net $26,598 Admit 77.9% $62,399 earnings 1.9k students C
Net $31,568 Admit 79.8% $73,911 earnings 4.3k students C
Net $38,782 Admit 17.6% $90,543 earnings 3.1k students C
Net $28,585 Admit 50.4% $66,651 earnings 1.8k students C
Net $27,872 Admit 56.9% $64,911 earnings 1.6k students C
Net $27,579 Admit 21% $64,027 earnings 2.5k students C
Net $26,979 Admit 83.8% $62,621 earnings 1.7k students C
Net $29,999 Admit 83.4% $69,571 earnings 9.5k students C
Net $40,766 Admit 28.9% $93,807 earnings 3.9k students C
Net $25,578 Admit 81.4% $58,826 earnings 2.5k students C
Net $32,568 Admit 81.2% $74,652 earnings 3.6k students C
Net $26,113 Admit 75.7% $59,728 earnings 1.1k students C
Net $27,743 Admit 90.6% $63,454 earnings 2.0k students C
Net $23,280 Admit 78.2% $53,217 earnings 2.0k students C
Net $30,892 Admit 75.9% $70,378 earnings 7.7k students C
Net $24,754 Admit 62.2% $56,274 earnings 836 students C
Net $29,822 Admit 67.7% $67,725 earnings 1.8k students C
Net $30,308 Admit 43% $68,635 earnings 2.4k students C
Net $28,198 Admit 80.4% $63,727 earnings 21k students C
Net $24,739 Admit 67.7% $55,541 earnings 3.0k students C
Net $23,696 Admit 93.1% $52,927 earnings 2.8k students C
Net $28,556 Admit 87.8% $63,764 earnings 1.9k students C
Net $24,595 Admit 70.8% $54,820 earnings 1.1k students C
Net $37,050 Admit 9.2% $82,509 earnings 29k students C
Net $30,902 Admit 75.9% $68,751 earnings 14k students C
Net $22,347 Admit 71.6% $49,714 earnings 788 students C
Net $26,441 Admit 36% $58,418 earnings 2.2k students C
Net $38,509 Admit 79.4% $84,648 earnings 13k students C
Net $20,787 Admit 86.3% $45,388 earnings 19k students C
Net $50,062 Admit 48% $109,183 earnings 6.6k students C
Net $30,434 Admit 58.1% $66,125 earnings 20k students C
Net $35,736 Admit 40.5% $77,231 earnings 3.6k students D
Net $28,673 Admit 56.8% $61,825 earnings 1.8k students D
Net $27,182 Admit 79.2% $58,427 earnings 3.3k students D
Net $32,297 Admit 21.1% $69,363 earnings 2.7k students D
Net $26,565 Admit 87.1% $56,950 earnings 2.7k students D
Net $28,819 Admit 81.4% $61,723 earnings 2.2k students D
Net $25,648 Admit 85.3% $54,810 earnings 30k students D
Net $36,294 Admit 38.3% $77,539 earnings 1.1k students D
Net $41,190 Admit 36.5% $87,989 earnings 6.4k students D
Net $23,624 Admit 55.7% $50,330 earnings 685 students D
Net $27,074 Admit 81.7% $57,214 earnings 2.0k students D
Net $34,779 Admit 78.1% $73,371 earnings 2.1k students D
Net $27,866 Admit 86.6% $58,448 earnings 1.6k students D
Net $36,425 Admit 28.2% $76,124 earnings 1.8k students D
Net $39,998 Admit 11.5% $83,214 earnings 7.1k students D
Net $36,175 Admit 37% $75,001 earnings 1.9k students D
Net $26,034 Admit 43.1% $53,848 earnings 549 students D
Net $24,714 Admit 73.1% $50,797 earnings 670 students D
Net $38,793 Admit 45.9% $79,164 earnings 15k students D
Net $34,191 Admit 25.2% $69,512 earnings 1.2k students D
Net $37,244 Admit 18.9% $75,328 earnings 13k students D
Net $34,176 Admit 68.1% $69,039 earnings 6.5k students D
Net $30,670 Admit 54.2% $61,860 earnings 1.9k students D
Net $24,022 Admit 81% $47,896 earnings 13k students D
Net $32,149 Admit 28.5% $63,878 earnings 2.1k students D
Net $36,079 Admit 81.6% $71,530 earnings 12k students D
Net $27,603 Admit 75.7% $54,122 earnings 2.8k students D
Net $33,375 Admit 18.5% $65,222 earnings 2.0k students D
Net $20,831 Admit 57.6% $40,694 earnings 1.4k students D
Net $24,034 Admit 75.3% $46,938 earnings 839 students D
Net $30,371 Admit 73.2% $59,209 earnings 7.2k students D
Net $28,384 Admit 75.4% $55,076 earnings 17k students D
Net $31,643 Admit 77.1% $61,295 earnings 2.1k students D
Net $44,338 Admit 59.3% $85,569 earnings 11k students D
Net $32,875 Admit 60.6% $63,435 earnings 42k students D
Net $27,477 Admit 69.8% $52,873 earnings 956 students D
Net $33,013 Admit 24.6% $62,927 earnings 1.3k students D
Net $13,192 Admit 98.1% $24,908 earnings 3.9k students D
Net $37,607 Admit 42.1% $70,204 earnings 2.3k students D
Net $36,660 Admit 44.5% $68,424 earnings 11k students D
Net $38,512 Admit 31% $71,830 earnings 1.7k students D
Net $48,095 Admit 33.3% $88,794 earnings 5.4k students D
Net $41,943 Admit 62% $77,370 earnings 7.3k students D
Net $39,343 Admit 18.6% $71,366 earnings 2.4k students D
Net $38,394 Admit 72.3% $69,594 earnings 1.6k students D
Net $48,523 Admit 50.9% $87,054 earnings 4.2k students D
Net $32,622 Admit 82.4% $58,469 earnings 4.2k students D
Net $32,908 Admit 75.8% $56,201 earnings 1.5k students D
Net $33,147 Admit 95.3% $55,930 earnings 7.1k students D
Net $46,174 Admit 65.4% $75,059 earnings 7.1k students D
Net $41,104 Admit 51.3% $65,793 earnings 15k students D
Net $38,707 Admit 75.3% $61,389 earnings 5.1k students D
Net $39,949 Admit 14% $63,268 earnings 7.8k students D
Net $38,645 Admit 34.2% $58,343 earnings 2.9k students D
Net $31,625 Admit 95.9% $46,543 earnings 225 students D
Net $38,107 Admit 91.6% $55,921 earnings 2.1k students D
Net $29,135 Admit Open / not reported $42,091 earnings 607 students D
Net $45,566 Admit 91.5% $61,824 earnings 1.1k students D
Net $36,861 Admit 82.6% $49,131 earnings 1.6k students D
No colleges match these filters.
How we score it
314 schools across 46 states report positive Neurobiology and Neurosciences program-share data. Princeton University leads this field set on school-wide ROI proxy at 44.90 (exceptional investment), while CUNY Queens College has the lowest average net price at $4,195.
Use this hub as a value screen, not a department ranking. Compare net price by aid eligibility, program-share strength, graduation outcomes, and 311 report admissions data, averaging 58.8% acceptance; then verify curriculum, licensure, placement, and transfer pathways with the school.