West Virginia University at Parkersburg
Net $1,807 Admit Open / not reported $35,171 earnings 1.9k students A+
Program hub
180 schools across 40 states report positive program-share data. Leader: West Virginia University at Parkersburg (48.66 ROI). Lowest net price: West Virginia University at Parkersburg at $1,807. Avg net price: $20,541.
170 schools report standard admissions data; the rest stay marked as open or not reported. Use the filters to narrow by price, selectivity, size and setting.
Net $1,807 Admit Open / not reported $35,171 earnings 1.9k students A+
Net $3,776 Admit 60% $66,039 earnings 13k students A+
Net $3,967 Admit 91.3% $59,211 earnings 20k students A+
Net $4,831 Admit 94.2% $49,620 earnings 29k students A+
Net $13,807 Admit 3.6% $124,080 earnings 7.6k students A+
Net $6,376 Admit Open / not reported $55,486 earnings 28k students A+
Net $7,021 Admit 93.5% $59,115 earnings 33k students A+
Net $6,079 Admit 72.4% $48,318 earnings 5.7k students A+
Net $9,873 Admit 44.5% $76,489 earnings 995 students A+
Net $9,320 Admit 97.4% $71,401 earnings 9.8k students A+
Net $8,370 Admit Open / not reported $63,496 earnings 2.8k students A+
Net $9,288 Admit 54.7% $60,249 earnings 40k students A
Net $9,120 Admit 87.8% $58,612 earnings 12k students A
Net $9,492 Admit 55.6% $59,649 earnings 6.0k students A
Net $10,974 Admit 77.4% $68,740 earnings 22k students A
Net $11,531 Admit 75.2% $71,902 earnings 25k students A
Net $9,552 Admit 90.9% $57,906 earnings 13k students A
Net $9,812 Admit 43.2% $57,743 earnings 37k students A
Net $9,854 Admit 86.7% $57,478 earnings 905 students A
Net $13,760 Admit 84.6% $78,988 earnings 28k students A
Net $14,355 Admit 42.4% $81,054 earnings 36k students A
Net $10,411 Admit 40.1% $58,308 earnings 59k students A
Net $14,182 Admit 92.4% $78,198 earnings 6.0k students A
Net $16,665 Admit 31.3% $90,768 earnings 22k students A
Net $19,066 Admit 3.7% $101,817 earnings 7.6k students A
Net $9,366 Admit 86.4% $49,652 earnings 8.2k students A
Net $10,836 Admit 86.8% $57,131 earnings 31k students A
Net $9,032 Admit 98.6% $46,857 earnings 2.6k students A
Net $16,504 Admit 65.1% $84,276 earnings 9.0k students A
Net $16,298 Admit 72.6% $82,957 earnings 5.5k students A
Net $14,600 Admit 49.9% $72,424 earnings 45k students A
Net $11,668 Admit 76.4% $55,198 earnings 14k students A
Net $18,809 Admit 6.4% $87,555 earnings 5.7k students A
Net $14,971 Admit 86.6% $68,905 earnings 21k students A
Net $13,951 Admit 79.9% $63,199 earnings 32k students A
Net $18,425 Admit 54.9% $82,592 earnings 2.8k students A
Net $10,873 Admit 80.8% $48,387 earnings 6.2k students A
Net $14,480 Admit 92.7% $64,172 earnings 14k students A
Net $9,793 Admit 77.2% $43,197 earnings 4.6k students A
Net $11,864 Admit 86.4% $52,279 earnings 8.3k students A
Net $14,276 Admit 73.9% $62,377 earnings 38k students A
Net $13,391 Admit 69.8% $57,808 earnings 11k students A
Net $13,323 Admit 94% $57,053 earnings 7.4k students A
Net $12,090 Admit 90.9% $51,450 earnings 4.7k students B
Net $16,467 Admit 72.4% $69,960 earnings 11k students B
Net $12,766 Admit 81.2% $53,493 earnings 16k students B
Net $14,967 Admit 89.9% $62,668 earnings 65k students B
Net $11,040 Admit 77.6% $45,795 earnings 12k students B
Net $13,529 Admit 94.8% $55,813 earnings 5.1k students B
Net $16,778 Admit 79.8% $69,020 earnings 32k students B
Net $10,990 Admit 93.9% $43,889 earnings 12k students B
Net $17,303 Admit 41.7% $68,758 earnings 27k students B
Net $21,786 Admit 12.1% $86,182 earnings 7.9k students B
Net $12,397 Admit 72% $48,458 earnings 13k students B
Net $13,194 Admit 94% $51,532 earnings 11k students B
Net $28,699 Admit 5.4% $111,371 earnings 11k students B
Net $12,384 Admit 74.3% $47,872 earnings 4.6k students B
Net $15,048 Admit 69.2% $57,552 earnings 41k students B
Net $21,582 Admit 94.7% $82,392 earnings 1.4k students B
Net $15,563 Admit 90.5% $59,004 earnings 6.1k students B
Net $19,857 Admit 26.6% $75,121 earnings 43k students B
Net $17,163 Admit 83% $64,874 earnings 11k students B
Net $14,262 Admit 86.9% $53,874 earnings 2.8k students B
Net $14,638 Admit 90.4% $54,914 earnings 18k students B
Net $7,051 Admit Open / not reported $26,223 earnings 7.9k students B
Net $15,435 Admit 79.6% $57,289 earnings 24k students B
Net $15,649 Admit 72.2% $57,010 earnings 34k students B
Net $13,359 Admit 69.1% $48,541 earnings 16k students B
Net $28,690 Admit 8.8% $104,043 earnings 16k students B
Net $15,788 Admit 39.9% $57,165 earnings 607 students B
Net $14,936 Admit 92.5% $54,022 earnings 20k students B
Net $16,674 Admit 86.1% $59,979 earnings 43k students B
Net $31,944 Admit 11.7% $114,862 earnings 7.3k students B
Net $14,265 Admit 81.1% $51,151 earnings 10k students B
Net $13,557 Admit 67.3% $48,587 earnings 4.0k students B
Net $20,183 Admit 79.9% $72,257 earnings 2.1k students B
Net $15,261 Admit 56% $53,755 earnings 3.1k students B
Net $15,273 Admit 84.6% $53,562 earnings 13k students B
Net $15,739 Admit 89.2% $55,146 earnings 20k students B
Net $15,267 Admit 87.9% $53,236 earnings 22k students B
Net $17,339 Admit 60.6% $60,409 earnings 46k students B
Net $13,171 Admit 83.9% $45,872 earnings 5.5k students B
Net $13,530 Admit 87% $47,089 earnings 12k students B
Net $20,723 Admit 22.7% $72,085 earnings 2.7k students B
Net $16,857 Admit 73.3% $58,562 earnings 7.8k students B
Net $12,366 Admit 82.3% $42,617 earnings 9.1k students B
Net $16,317 Admit 83% $56,118 earnings 19k students B
Net $18,059 Admit 93.5% $61,945 earnings 21k students B
Net $19,680 Admit 84.8% $67,253 earnings 41k students B
Net $18,589 Admit 88.7% $63,386 earnings 25k students B
Net $18,578 Admit 89.4% $63,191 earnings 2.1k students B
Net $28,690 Admit 60.7% $97,335 earnings 6.2k students B
Net $16,805 Admit 89.3% $56,906 earnings 36k students B
Net $21,315 Admit 57.4% $72,097 earnings 60k students B
Net $20,995 Admit 74.2% $70,814 earnings 20k students B
Net $15,407 Admit 79.6% $51,793 earnings 10k students B
Net $17,490 Admit 87.7% $58,084 earnings 5.8k students B
Net $29,612 Admit 5.7% $97,800 earnings 6.4k students B
Net $17,447 Admit 75% $57,413 earnings 22k students B
Net $24,953 Admit 54.8% $81,698 earnings 31k students B
Net $19,604 Admit 77.3% $64,010 earnings 31k students B
Net $15,280 Admit Open / not reported $49,774 earnings 4.6k students B
Net $13,251 Admit Open / not reported $42,647 earnings 2.2k students B
Net $22,253 Admit 38.3% $71,513 earnings 23k students B
Net $15,784 Admit 89.4% $50,579 earnings 4.2k students B
Net $22,383 Admit 59.7% $71,631 earnings 24k students B
Net $18,209 Admit 74.3% $58,191 earnings 29k students B
Net $17,597 Admit 89.8% $55,874 earnings 10k students B
Net $18,976 Admit 41.6% $60,249 earnings 30k students B
Net $15,268 Admit 92.2% $47,860 earnings 2.7k students B
Net $22,443 Admit 81% $70,080 earnings 3.4k students B
Net $25,447 Admit 71.3% $78,445 earnings 3.2k students B
Net $29,167 Admit 7.7% $89,363 earnings 9.2k students B
Net $24,406 Admit 58.2% $74,479 earnings 38k students B
Net $17,988 Admit 79.4% $53,899 earnings 15k students B
Net $15,931 Admit 55.4% $47,384 earnings 27k students B
Net $19,139 Admit 88.4% $56,922 earnings 12k students B
Net $30,305 Admit 77.4% $89,696 earnings 2.2k students B
Net $22,878 Admit Open / not reported $67,548 earnings 11k students B
Net $13,555 Admit Open / not reported $40,004 earnings 1.1k students C
Net $19,406 Admit 81.7% $57,262 earnings 15k students C
Net $25,097 Admit 52.4% $73,997 earnings 20k students C
Net $19,567 Admit 88.1% $56,621 earnings 1.0k students C
Net $16,577 Admit Open / not reported $47,540 earnings 96 students C
Net $36,931 Admit 25.9% $105,584 earnings 5.9k students C
Net $17,613 Admit 90.5% $49,827 earnings 13k students C
Net $32,740 Admit 9.8% $92,498 earnings 20k students C
Net $13,684 Admit 97.2% $38,217 earnings 1.0k students C
Net $19,841 Admit 98.3% $55,070 earnings 9.2k students C
Net $15,882 Admit 73.5% $44,030 earnings 6.4k students C
Net $25,759 Admit 70.9% $70,920 earnings 3.0k students C
Net $34,660 Admit 78.7% $94,823 earnings 1.2k students C
Net $22,811 Admit 60.2% $62,177 earnings 30k students C
Net $17,540 Admit Open / not reported $47,540 earnings 3.6k students C
Net $23,003 Admit 89.9% $62,105 earnings 2.9k students C
Net $21,145 Admit 97.8% $56,955 earnings 2.0k students C
Net $24,323 Admit 45.9% $65,337 earnings 27k students C
Net $27,290 Admit 83.5% $73,157 earnings 2.6k students C
Net $22,408 Admit 77.7% $59,988 earnings 16k students C
Net $41,346 Admit 47.6% $108,772 earnings 4.2k students C
Net $22,553 Admit 74.2% $58,845 earnings 2.4k students C
Net $29,533 Admit 65.5% $75,537 earnings 7.7k students C
Net $29,155 Admit 85.4% $73,739 earnings 6.2k students C
Net $36,586 Admit 47.1% $90,873 earnings 11k students C
Net $29,561 Admit 82.8% $73,250 earnings 3.2k students C
Net $23,847 Admit 68.9% $58,354 earnings 4.5k students C
Net $21,637 Admit 85% $52,581 earnings 20k students C
Net $43,071 Admit 60.2% $103,470 earnings 5.4k students C
Net $42,513 Admit 76.9% $101,253 earnings 2.3k students C
Net $32,568 Admit 81.2% $74,652 earnings 3.6k students C
Net $27,743 Admit 90.6% $63,454 earnings 2.0k students C
Net $28,198 Admit 80.4% $63,727 earnings 21k students C
Net $37,050 Admit 9.2% $82,509 earnings 29k students C
Net $28,119 Admit 89.8% $62,092 earnings 1.2k students C
Net $38,509 Admit 79.4% $84,648 earnings 13k students C
Net $34,906 Admit 66.9% $76,571 earnings 13k students C
Net $50,062 Admit 48% $109,183 earnings 6.6k students C
Net $22,601 Admit 51.9% $48,936 earnings 1.3k students D
Net $25,648 Admit 85.3% $54,810 earnings 30k students D
Net $41,190 Admit 36.5% $87,989 earnings 6.4k students D
Net $32,918 Admit 55.9% $69,151 earnings 1.7k students D
Net $39,998 Admit 11.5% $83,214 earnings 7.1k students D
Net $38,793 Admit 45.9% $79,164 earnings 15k students D
Net $23,206 Admit 70.4% $47,327 earnings 1.4k students D
Net $37,244 Admit 18.9% $75,328 earnings 13k students D
Net $34,176 Admit 68.1% $69,039 earnings 6.5k students D
Net $24,022 Admit 81% $47,896 earnings 13k students D
Net $37,927 Admit 70% $75,584 earnings 3.9k students D
Net $28,384 Admit 75.4% $55,076 earnings 17k students D
Net $32,875 Admit 60.6% $63,435 earnings 42k students D
Net $40,892 Admit 63.4% $78,354 earnings 7.3k students D
Net $27,807 Admit 83% $50,323 earnings 1.5k students D
Net $25,942 Admit 96.9% $45,856 earnings 2.3k students D
Net $34,192 Admit 60.4% $60,126 earnings 4.8k students D
Net $48,381 Admit 45.1% $78,349 earnings 7.1k students D
Net $29,357 Admit 99% $44,813 earnings 50k students D
Net $48,661 Admit 74.5% $71,958 earnings 2.0k students D
Net $36,483 Admit 66.7% $48,684 earnings 1.7k students D
Net $35,639 Admit 57.7% $43,137 earnings 3.4k students D
Net $52,659 Admit 73.3% $54,295 earnings 3.9k students D
No colleges match these filters.
How we score it
180 schools across 40 states report positive Engineering-Related Fields program-share data. West Virginia University at Parkersburg leads this field set on school-wide ROI proxy at 48.66 (exceptional investment), while West Virginia University at Parkersburg has the lowest average net price at $1,807.
Use this hub as a value screen, not a department ranking. Compare net price by aid eligibility, program-share strength, graduation outcomes, and 170 report admissions data, averaging 68.9% acceptance; then verify curriculum, licensure, placement, and transfer pathways with the school.