Princeton University
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Program hub
159 schools across 43 states report positive program-share data. Leader: Princeton University (44.90 ROI). Lowest net price: California State University-San Bernardino at $4,564. Avg net price: $21,263.
157 schools report standard admissions data; the rest stay marked as open or not reported. Use the filters to narrow by price, selectivity, size and setting.
Net $6,128 Admit 4.6% $110,066 earnings 5.7k students A+
Net $4,564 Admit 93.7% $59,977 earnings 15k students A+
Net $6,541 Admit 24.2% $71,588 earnings 36k students A+
Net $5,127 Admit 80.3% $49,365 earnings 14k students A+
Net $6,376 Admit Open / not reported $55,486 earnings 28k students A+
Net $12,116 Admit 14.1% $102,772 earnings 19k students A+
Net $4,904 Admit 91.7% $38,550 earnings 3.4k students A+
Net $9,320 Admit 97.4% $71,401 earnings 9.8k students A+
Net $20,111 Admit 4.6% $143,372 earnings 4.5k students A+
Net $13,481 Admit 11% $92,446 earnings 33k students A+
Net $12,470 Admit 26.7% $84,943 earnings 35k students A+
Net $12,548 Admit 9% $82,511 earnings 33k students A+
Net $13,138 Admit 15.6% $83,648 earnings 34k students A
Net $10,974 Admit 77.4% $68,740 earnings 22k students A
Net $8,027 Admit Open / not reported $50,159 earnings 14k students A
Net $11,655 Admit 15.3% $72,200 earnings 21k students A
Net $14,860 Admit 4.5% $91,885 earnings 7.6k students A
Net $9,552 Admit 90.9% $57,906 earnings 13k students A
Net $9,812 Admit 43.2% $57,743 earnings 37k students A
Net $15,846 Admit 5.9% $91,565 earnings 7.2k students A
Net $13,760 Admit 84.6% $78,988 earnings 28k students A
Net $14,251 Admit 28.6% $80,735 earnings 30k students A
Net $14,355 Admit 42.4% $81,054 earnings 36k students A
Net $14,091 Admit 39.2% $78,466 earnings 32k students A
Net $14,182 Admit 92.4% $78,198 earnings 6.0k students A
Net $14,741 Admit 41.8% $80,838 earnings 32k students A
Net $11,297 Admit 24.2% $61,675 earnings 32k students A
Net $9,403 Admit 99.9% $50,923 earnings 21k students A
Net $11,900 Admit 74.7% $64,270 earnings 11k students A
Net $19,066 Admit 3.7% $101,817 earnings 7.6k students A
Net $16,504 Admit 65.1% $84,276 earnings 9.0k students A
Net $13,936 Admit 37.7% $68,726 earnings 32k students A
Net $15,564 Admit 67.8% $75,790 earnings 33k students A
Net $21,590 Admit 4% $102,491 earnings 9.0k students A
Net $14,304 Admit 76.4% $67,699 earnings 23k students A
Net $11,668 Admit 76.4% $55,198 earnings 14k students A
Net $17,180 Admit 7.1% $80,490 earnings 2.4k students A
Net $17,379 Admit 13.4% $81,400 earnings 1.9k students A
Net $18,809 Admit 6.4% $87,555 earnings 5.7k students A
Net $14,971 Admit 86.6% $68,905 earnings 21k students A
Net $9,735 Admit 96.4% $44,301 earnings 7.6k students A
Net $13,951 Admit 79.9% $63,199 earnings 32k students A
Net $18,425 Admit 54.9% $82,592 earnings 2.8k students A
Net $13,310 Admit 72.2% $59,637 earnings 6.8k students A
Net $8,889 Admit 89% $39,067 earnings 12k students A
Net $17,915 Admit 87.5% $76,343 earnings 28k students B
Net $17,354 Admit 45.2% $73,792 earnings 37k students B
Net $16,467 Admit 72.4% $69,960 earnings 11k students B
Net $23,777 Admit 3.9% $100,533 earnings 6.8k students B
Net $15,364 Admit 36.2% $64,909 earnings 35k students B
Net $14,967 Admit 89.9% $62,668 earnings 65k students B
Net $16,200 Admit 86% $67,170 earnings 27k students B
Net $16,778 Admit 79.8% $69,020 earnings 32k students B
Net $17,799 Admit 70.6% $72,950 earnings 19k students B
Net $12,703 Admit 64.6% $51,759 earnings 2.1k students B
Net $13,441 Admit 87% $53,909 earnings 11k students B
Net $17,303 Admit 41.7% $68,758 earnings 27k students B
Net $18,745 Admit 66.3% $74,479 earnings 3.8k students B
Net $17,167 Admit 69.1% $67,979 earnings 13k students B
Net $21,786 Admit 12.1% $86,182 earnings 7.9k students B
Net $16,264 Admit 78.2% $63,742 earnings 38k students B
Net $12,397 Admit 72% $48,458 earnings 13k students B
Net $28,699 Admit 5.4% $111,371 earnings 11k students B
Net $35,924 Admit 12.7% $138,687 earnings 921 students B
Net $13,314 Admit 96.6% $50,994 earnings 21k students B
Net $17,890 Admit 65.8% $68,396 earnings 18k students B
Net $15,927 Admit 73.7% $60,614 earnings 16k students B
Net $18,267 Admit 65.1% $68,227 earnings 22k students B
Net $18,173 Admit 70.6% $67,541 earnings 4.9k students B
Net $25,184 Admit 5.4% $93,487 earnings 7.2k students B
Net $15,435 Admit 79.6% $57,289 earnings 24k students B
Net $14,831 Admit 75.5% $54,670 earnings 7.7k students B
Net $28,690 Admit 8.8% $104,043 earnings 16k students B
Net $16,674 Admit 86.1% $59,979 earnings 43k students B
Net $31,944 Admit 11.7% $114,862 earnings 7.3k students B
Net $15,634 Admit 89% $55,939 earnings 17k students B
Net $22,585 Admit 10.7% $80,137 earnings 7.3k students B
Net $13,787 Admit 86.4% $48,472 earnings 5.6k students B
Net $15,273 Admit 84.6% $53,562 earnings 13k students B
Net $17,339 Admit 60.6% $60,409 earnings 46k students B
Net $16,317 Admit 83% $56,118 earnings 19k students B
Net $18,059 Admit 93.5% $61,945 earnings 21k students B
Net $14,462 Admit 63.8% $49,560 earnings 5.6k students B
Net $19,680 Admit 84.8% $67,253 earnings 41k students B
Net $24,402 Admit 11.1% $83,238 earnings 18k students B
Net $18,589 Admit 88.7% $63,386 earnings 25k students B
Net $14,985 Admit 82.2% $50,698 earnings 9.0k students B
Net $21,315 Admit 57.4% $72,097 earnings 60k students B
Net $20,995 Admit 74.2% $70,814 earnings 20k students B
Net $29,612 Admit 5.7% $97,800 earnings 6.4k students B
Net $9,686 Admit 92.4% $31,919 earnings 1.4k students B
Net $24,953 Admit 54.8% $81,698 earnings 31k students B
Net $19,604 Admit 77.3% $64,010 earnings 31k students B
Net $17,747 Admit 87.5% $56,887 earnings 19k students B
Net $22,383 Admit 59.7% $71,631 earnings 24k students B
Net $18,851 Admit 92.9% $59,025 earnings 25k students B
Net $29,167 Admit 7.7% $89,363 earnings 9.2k students B
Net $19,359 Admit 89.9% $59,224 earnings 3.2k students B
Net $24,406 Admit 58.2% $74,479 earnings 38k students B
Net $17,988 Admit 79.4% $53,899 earnings 15k students B
Net $30,915 Admit 5.2% $92,538 earnings 17k students B
Net $25,097 Admit 52.4% $73,997 earnings 20k students C
Net $17,249 Admit 92% $50,632 earnings 9.8k students C
Net $17,595 Admit 77.6% $51,513 earnings 18k students C
Net $29,689 Admit 88.8% $86,881 earnings 4.9k students C
Net $20,493 Admit 70.7% $59,764 earnings 1.4k students C
Net $18,749 Admit 88.2% $54,501 earnings 12k students C
Net $24,398 Admit 75% $70,783 earnings 7.3k students C
Net $22,531 Admit 83.6% $64,762 earnings 22k students C
Net $19,298 Admit 72.4% $54,537 earnings 5.0k students C
Net $32,740 Admit 9.8% $92,498 earnings 20k students C
Net $36,228 Admit 63.5% $102,051 earnings 5.7k students C
Net $15,983 Admit 86.2% $44,859 earnings 10k students C
Net $17,510 Admit 96.6% $48,653 earnings 8.5k students C
Net $34,660 Admit 78.7% $94,823 earnings 1.2k students C
Net $20,873 Admit 77.8% $57,089 earnings 1.2k students C
Net $22,811 Admit 60.2% $62,177 earnings 30k students C
Net $21,145 Admit 97.8% $56,955 earnings 2.0k students C
Net $24,323 Admit 45.9% $65,337 earnings 27k students C
Net $22,408 Admit 77.7% $59,988 earnings 16k students C
Net $19,372 Admit 71.6% $51,642 earnings 2.3k students C
Net $17,248 Admit 58.8% $45,265 earnings 4.9k students C
Net $26,706 Admit 75.7% $68,245 earnings 1.9k students C
Net $23,510 Admit 61.7% $59,982 earnings 1.3k students C
Net $40,815 Admit 12.9% $103,494 earnings 7.6k students C
Net $25,265 Admit 70% $63,494 earnings 1.7k students C
Net $31,487 Admit 81.3% $78,257 earnings 7.7k students C
Net $36,586 Admit 47.1% $90,873 earnings 11k students C
Net $23,433 Admit 92.6% $58,128 earnings 21k students C
Net $19,444 Admit 81% $47,452 earnings 2.2k students C
Net $43,071 Admit 60.2% $103,470 earnings 5.4k students C
Net $42,513 Admit 76.9% $101,253 earnings 2.3k students C
Net $23,988 Admit 78.9% $56,918 earnings 1.2k students C
Net $28,585 Admit 50.4% $66,651 earnings 1.8k students C
Net $25,578 Admit 81.4% $58,826 earnings 2.5k students C
Net $32,568 Admit 81.2% $74,652 earnings 3.6k students C
Net $29,822 Admit 67.7% $67,725 earnings 1.8k students C
Net $28,198 Admit 80.4% $63,727 earnings 21k students C
Net $37,050 Admit 9.2% $82,509 earnings 29k students C
Net $38,509 Admit 79.4% $84,648 earnings 13k students C
Net $34,906 Admit 66.9% $76,571 earnings 13k students C
Net $30,434 Admit 58.1% $66,125 earnings 20k students C
Net $35,736 Admit 40.5% $77,231 earnings 3.6k students D
Net $27,989 Admit 78.6% $59,908 earnings 838 students D
Net $25,648 Admit 85.3% $54,810 earnings 30k students D
Net $41,190 Admit 36.5% $87,989 earnings 6.4k students D
Net $37,244 Admit 18.9% $75,328 earnings 13k students D
Net $36,079 Admit 81.6% $71,530 earnings 12k students D
Net $32,875 Admit 60.6% $63,435 earnings 42k students D
Net $40,892 Admit 63.4% $78,354 earnings 7.3k students D
Net $41,943 Admit 62% $77,370 earnings 7.3k students D
Net $34,192 Admit 60.4% $60,126 earnings 4.8k students D
Net $35,273 Admit 89.6% $60,583 earnings 1.5k students D
Net $23,836 Admit 93.2% $39,060 earnings 4.6k students D
Net $41,104 Admit 51.3% $65,793 earnings 15k students D
Net $39,949 Admit 14% $63,268 earnings 7.8k students D
Net $46,555 Admit 65.4% $70,070 earnings 7.5k students D
Net $45,566 Admit 91.5% $61,824 earnings 1.1k students D
Net $35,639 Admit 57.7% $43,137 earnings 3.4k students D
No colleges match these filters.
How we score it
159 schools across 43 states report positive Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology program-share data. Princeton University leads this field set on school-wide ROI proxy at 44.90 (exceptional investment), while California State University-San Bernardino has the lowest average net price at $4,564.
Use this hub as a value screen, not a department ranking. Compare net price by aid eligibility, program-share strength, graduation outcomes, and 157 report admissions data, averaging 59.6% acceptance; then verify curriculum, licensure, placement, and transfer pathways with the school.