University of Wisconsin-Parkside
Net $11,772 Admit 75.4% $51,129 earnings 2.8k students A
State hub
36 colleges in Wisconsin — avg net price $20,030, avg ROI 7.32. Filter by price, size and selectivity.
Net $11,772 Admit 75.4% $51,129 earnings 2.8k students A
Net $17,354 Admit 45.2% $73,792 earnings 37k students B
Net $12,220 Admit 93% $49,606 earnings 1.8k students B
Net $22,453 Admit 58.9% $89,070 earnings 2.7k students B
Net $13,369 Admit 88.6% $52,528 earnings 6.3k students B
Net $14,158 Admit 85.7% $55,356 earnings 9.4k students B
Net $14,305 Admit 86.5% $55,548 earnings 6.9k students B
Net $14,054 Admit 81.7% $54,458 earnings 4.2k students B
Net $16,032 Admit 89.4% $61,760 earnings 5.8k students B
Net $15,193 Admit 66.8% $58,009 earnings 2.5k students B
Net $16,210 Admit 75.5% $60,378 earnings 9.3k students B
Net $15,014 Admit 90.7% $54,990 earnings 17k students B
Net $14,559 Admit 91.8% $52,021 earnings 7.3k students B
Net $16,550 Admit 82.3% $58,561 earnings 8.9k students B
Net $17,490 Admit 87.7% $58,084 earnings 5.8k students B
Net $8,805 Admit Open / not reported $25,853 earnings 258 students C
Net $8,657 Admit Open / not reported $24,302 earnings 176 students C
Net $20,216 Admit 79.8% $54,902 earnings 688 students C
Net $21,260 Admit 72.4% $55,660 earnings 1.2k students C
Net $31,487 Admit 81.3% $78,257 earnings 7.7k students C
Net $21,526 Admit 63% $53,260 earnings 926 students C
Net $21,937 Admit 75% $53,501 earnings 1.0k students C
Net $20,144 Admit 62.3% $48,745 earnings 631 students C
Net $23,401 Admit 63.9% $55,789 earnings 1.4k students C
Net $22,540 Admit 85.7% $53,145 earnings 631 students C
Net $23,245 Admit 78.2% $54,664 earnings 943 students C
Net $24,212 Admit 86.3% $55,961 earnings 1.2k students C
Net $26,113 Admit 75.7% $59,728 earnings 1.1k students C
Net $26,172 Admit 85.7% $58,363 earnings 1.7k students C
Net $14,858 Admit Open / not reported $32,568 earnings 1.0k students C
Net $26,565 Admit 87.1% $56,950 earnings 2.7k students D
Net $37,408 Admit 97.2% $76,222 earnings 372 students D
Net $26,005 Admit 71.9% $45,593 earnings 541 students D
Net $23,066 Admit 92% $36,909 earnings 522 students D
Net $26,541 Admit 60.5% $41,174 earnings 837 students D
Net $36,201 Admit 78.2% $56,075 earnings 2.2k students D
No colleges match these filters.
State readout
The Wisconsin set includes 14 public and 22 private nonprofit schools. University of Wisconsin-Parkside leads the state on EduGradify's school-wide ROI proxy. Lac Courte Oreilles Ojibwe University has the lowest average net price at $8,657.
33 schools report a standard admissions rate; open-admission or non-reporting schools stay marked as not reported. Use the related lists to separate lowest-cost options, ROI leaders and selective campuses before comparing individual profiles.