Indiana University-Kokomo
Net $3,968 Admit 86.5% $49,917 earnings 2.4k students A+
State hub
50 colleges in Indiana — avg net price $19,858, avg ROI 8.48. Filter by price, size and selectivity.
Net $3,968 Admit 86.5% $49,917 earnings 2.4k students A+
Net $5,130 Admit 73.4% $43,361 earnings 2.7k students A+
Net $6,079 Admit 72.4% $48,318 earnings 5.7k students A+
Net $7,888 Admit 84.5% $47,596 earnings 3.2k students A
Net $8,134 Admit 67.2% $47,156 earnings 2.6k students A
Net $16,149 Admit 100% $92,405 earnings 144 students A
Net $8,653 Admit 83.8% $44,947 earnings 3.9k students A
Net $14,600 Admit 49.9% $72,424 earnings 45k students A
Net $11,668 Admit 76.4% $55,198 earnings 14k students A
Net $10,873 Admit 80.8% $48,387 earnings 6.2k students A
Net $16,264 Admit 78.2% $63,742 earnings 38k students B
Net $26,780 Admit 11.3% $99,980 earnings 8.8k students B
Net $15,788 Admit 39.9% $57,165 earnings 607 students B
Net $14,493 Admit 84.1% $51,943 earnings 773 students B
Net $16,898 Admit Open / not reported $59,986 earnings 6.7k students B
Net $13,171 Admit 83.9% $45,872 earnings 5.5k students B
Net $14,940 Admit 85.5% $51,833 earnings 14k students B
Net $18,578 Admit 89.4% $63,191 earnings 2.1k students B
Net $22,264 Admit 57.2% $70,527 earnings 1.9k students B
Net $18,196 Admit 96% $55,362 earnings 1.6k students B
Net $19,463 Admit 91.7% $58,759 earnings 226 students B
Net $22,285 Admit Open / not reported $65,875 earnings 63 students B
Net $18,499 Admit 77.6% $53,770 earnings 1.5k students C
Net $24,336 Admit 63.3% $69,952 earnings 866 students C
Net $15,210 Admit 82.5% $43,283 earnings 499 students C
Net $18,805 Admit 71.1% $51,504 earnings 936 students C
Net $18,610 Admit 97.7% $48,860 earnings 1.0k students C
Net $22,866 Admit 88.9% $59,986 earnings 2.0k students C
Net $21,602 Admit 66.5% $53,610 earnings 3.0k students C
Net $21,829 Admit 83.7% $53,957 earnings 1.0k students C
Net $24,018 Admit 95.5% $58,759 earnings 2.3k students C
Net $22,855 Admit 69.8% $55,376 earnings 900 students C
Net $19,310 Admit 75.6% $46,672 earnings 1.1k students C
Net $42,513 Admit 76.9% $101,253 earnings 2.3k students C
Net $16,045 Admit 75.2% $38,146 earnings 123 students C
Net $25,292 Admit 76% $59,354 earnings 1.5k students C
Net $20,473 Admit Open / not reported $47,327 earnings 2.7k students C
Net $19,932 Admit 82.2% $45,411 earnings 1.5k students C
Net $25,355 Admit 85.5% $57,165 earnings 2.3k students C
Net $36,041 Admit 85.1% $77,235 earnings 4.3k students D
Net $24,865 Admit 73.5% $52,198 earnings 2.0k students D
Net $22,451 Admit Open / not reported $46,945 earnings 529 students D
Net $24,714 Admit 73.1% $50,797 earnings 670 students D
Net $23,206 Admit 70.4% $47,327 earnings 1.4k students D
Net $25,021 Admit 79.3% $48,899 earnings 1.1k students D
Net $26,728 Admit 75.2% $50,416 earnings 639 students D
Net $17,587 Admit Open / not reported $30,337 earnings 81 students D
Net $30,606 Admit Open / not reported $44,505 earnings 279 students D
Net $31,872 Admit 72.4% $43,845 earnings 853 students D
Net $39,997 Admit Open / not reported $43,927 earnings 175 students D
No colleges match these filters.
State readout
The Indiana set includes 12 public and 34 private nonprofit schools. Indiana University-Kokomo leads the state on EduGradify's school-wide ROI proxy. Indiana University-Kokomo has the lowest average net price at $3,968.
43 schools report a standard admissions rate; open-admission or non-reporting schools stay marked as not reported. Use the related lists to separate lowest-cost options, ROI leaders and selective campuses before comparing individual profiles.